服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電工儀表 > 示波器 > GDS-3354數(shù)字存儲示波器UT-4062C
            
               
          產(chǎn)品型號: GDS-3354
所屬分類:示波器
產(chǎn)品時間:2023-01-29
簡要描述:數(shù)字存儲示波器UT-4062C 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) 2mV/div ~5V/div 記錄長度 24k 采樣點(diǎn) 采樣率 實(shí)時2GS/s 等效50GS/s 掃描時基 10ns~50s/div 觸發(fā)類型 邊沿、脈寬、視頻、交替 波形參數(shù)自動測量 27種 接口 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN和GPIB 數(shù)學(xué)值 加,減
數(shù)字存儲示波器UT-4062C
數(shù)字存儲示波器UT-4062C
示波器特征  | 技術(shù)指標(biāo)  | |
通道  | 雙通道  | |
帶寬  | 40MHz  | |
上升時間  | ≤8.7ns  | |
采樣率范圍  | 2GS/s   | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù)  | 2mV/div ~5V/div  | |
記錄長度  | 24k 采樣點(diǎn)  | |
采樣率  | 實(shí)時2GS/s   等效50GS/s  | |
掃描時基  | 10ns~50s/div  | |
觸發(fā)類型  | 邊沿、脈寬、視頻、交替  | |
波形參數(shù)自動測量  | 27種  | |
接口  | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail, 選配:LAN和GPIB  | |
數(shù)學(xué)值  | 加,減,乘,除,反相,FFT  | |
應(yīng)用范圍  | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制  | |
顯示  | LCD、64K,彩色  320 × 240  | |
萬用表特征  | 技術(shù)指標(biāo)  | |
直流電壓  | 400mV/4V/40V/400V  | √  | 
交流電壓  | 400mV/4V/40V/400V  | √  | 
直流電流  | 4mA/40mA/400mA/4A  | √  | 
交流電流  | 4mA/40mA/400mA/4A  | √  | 
電阻  | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  | √  | 
二極管/通斷蜂鳴  | √  | |
一般特征  | ||
電源  | 100-240V  ACRMS  45Hz-440Hz, CAT II  | |
LCD尺寸  | 對角145mm(5.7英寸)  | |
機(jī)身顏色  | 紅色+灰色,白色+灰色  | |
機(jī)身重量  | 3.8kg(凈重)  | |
機(jī)身尺寸  | 330mm(寬)×165mm(高)×165mm(深)  | |
配件  | 探頭×2(1:1,10:1連接線),電源線,中文說明書  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝  | 彩盒  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 2臺  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  | 480 × 440 ×  300mm  | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重  | 13kg  | |
備注: